SOCAY মূল কারখানার ESD সুরক্ষা ডায়োড SE12D5V11GW নিম্ন ক্ল্যাম্পিং ভোল্টেজ 25V
ইএসডি সুরক্ষা ডায়োড DATASHEET:SE12D5V11GW_v2108.1.pdf
ইএসডি সুরক্ষা ডায়োডবৈশিষ্ট্যঃ
ইএসডি সুরক্ষা ডায়োডঅ্যাপ্লিকেশনঃ
ইএসডি সুরক্ষা ডায়োডযান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যঃ
ইএসডি সুরক্ষা ডায়োড পিন কনফিগারেশন:
![]()
ইএসডি সুরক্ষা ডায়োডপরম সর্বোচ্চ রেটিং (টি)এ=২৫°সি, যদি অন্যথায় উল্লেখ না করা হয়):
| প্রতীক | প্যারামিটার | মূল্য | ইউনিট | |
| টিএল | সীসা সোল্ডারিং তাপমাত্রা | ২৬০ (১০ সেকেন্ড) | oC | |
| টিএসটিজি | স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমা | -55 থেকে +150 | oC | |
| শীর্ষ | অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | -55 থেকে +150 | oC | |
| IEC61000-4-2 (ESD) | বায়ু ছাড় | ±30 | কেভি | |
| IEC61000-4-2 (ESD) | যোগাযোগ ছাড় | ±30 | ||
| IEC61000-4-4 (EFT) | 40 | এ | ||
আই-ভি কার্ভের বৈশিষ্ট্যঃ
![]()
| প্রতীক | প্যারামিটার |
| আমিপিপি | সর্বাধিক বিপরীত পিক ইমপ্লাস বর্তমান |
| Vসি | ক্ল্যাম্পিং ভোল্টেজ @ আইপিপি |
| VRWM | কাজের পিক বিপরীত ভোল্টেজ |
| আমিR | সর্বাধিক বিপরীত ফাঁস বর্তমান @ VRWM |
| আমিটি | পরীক্ষার বর্তমান |
| Vবি | ব্রেকডাউন ভোল্টেজ @ আইটি |
| আমিএফ | সামনের স্রোত |
| Vএফ | সামনের ভোল্টেজ @Iএফ |
| সি | সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা @VR=0V & f=1MHz |
ইএসডি সুরক্ষা ডায়োডবৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য (TA = 25°C অন্যথায় নির্দিষ্ট না হলে):
| প্রতীকআমি | শর্ত | মিনিট | প্রকার | ম্যাক্স | ইউনিট |
| VRডব্লিউ এম | --- | --- | --- | 12.0 | V |
| VBR | আমিটি= ১ এমএ | 14.1 | --- | --- | V |
| আমিR | VR=১২ ভি | --- | --- | 0.1 | μA |
| Vসি | আমিপিপি=5.0A, tp = 8/20μs | --- | --- | 25.0 | V |
| সিJ | VR= 0V, f = 1MHz | --- | 55.0 | --- | পিএফ |
বৈদ্যুতিকবৈশিষ্ট্যsবক্ররেখা:
চিত্র ১। 8/20μs পলস ওয়েভফর্ম
চিত্র ২।পিওসিটিভ ৮ কেভি যোগাযোগ প্রতিআইইসি ৬১০০০-৪-২
![]()
ডুমুর3. নেতিবাচক 8 কেভাল্ট যোগাযোগ প্রতিআইইসি ৬১০০০-৪-২
এসওডি-৫২৩ প্যাকেজের রূপরেখা ও মাত্রাঃ
![]()
| প্রতীক | মিলিমিটার | ইঞ্চি | ||||
| মিনিট। | নাম. | ম্যাক্স. | মিনিট। | নাম. | ম্যাক্স. | |
| এ | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 0.043 | 0.047 | 0.051 |
| বি | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.028 | 0.032 | 0.035 |
| সি | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.020 | 0.024 | 0.028 |
| ডি | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.010 | 0.012 | 0.014 |
| J | 0.07 | 0.14 | 0.20 | 0.0028 | 0.0055 | 0.0079 |
| কে | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.006 | 0.008 | 0.010 |
| এস | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 0.059 | 0.063 | 0.067 |
![]()