SOT23-3L SOT-23 প্যাকেজ ESD অ্যারে SM712 সুরক্ষা RS485 ট্রান্সিভার
ইএসডি অ্যারে DATASHEET:SM712_v2108.1.pdf
ইএসডি অ্যারেবৈশিষ্ট্যঃ
আইইসি সামঞ্জস্যতা (EN61000-4):
ইএসডি অ্যারেঅ্যাপ্লিকেশনঃ
ইএসডি অ্যারে যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যঃ
ইএসডি অ্যারে সার্কিট ডায়াগ্রামঃ![]()
ইএসডিঅ্যারেস্কিম্যাটিক এবং পিন কনফিগারেশন:
![]()
ইএসডিঅ্যারেপরম সর্বোচ্চ রেটিং (টি)এ=২৫°সি, যদি অন্যথায় উল্লেখ না করা হয়):
| রেটিং | প্রতীক | মূল্য | ইউনিট |
| পিক ইমপলস পাওয়ার (tp=8/20μs) | পিপিপি | 400 | ডব্লিউ |
| সীসা সোল্ডারিং তাপমাত্রা | টিএল | ২৬০ (১০ সেকেন্ড) | °C |
| পিক ইমপলস বর্তমান (tp=8/20μs) | আইপিপি | ১৭/১২ | এ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | টিজে | -55 থেকে +125 | °C |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | টিএসটিজি | -55 থেকে +150 | °C |
আই-ভি কার্ভের বৈশিষ্ট্যঃ![]()
| প্রতীক | প্যারামিটার |
| আইপিপি | সর্বাধিক বিপরীত পিক ইমপ্লাস বর্তমান |
| ভিসি | ক্ল্যাম্পিং ভোল্টেজ @ আইপিপি |
| ভিআরডব্লিউএম | কাজের পিক বিপরীত ভোল্টেজ |
| আইআর | সর্বাধিক বিপরীত ফুটো বর্তমান @ VRWM |
| ভিবিআর | ব্রেকডাউন ভোল্টেজ @ আইটি |
| আইটি | পরীক্ষার বর্তমান |
| যদি | সামনের স্রোত |
| VF | সামনের ভোল্টেজ @ IF |
ইএসডিঅ্যারেডায়োডের বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য (TA = 25°C অন্যথায় নির্দিষ্ট না হলে):
| প্যারামিটার | প্রতীক | শর্ত | পিন 1 থেকে 3 এবং 2 থেকে 3 | পিন 3 থেকে 1 এবং 3 থেকে 2 | ইউনিট | ||||
| মিনিট | প্রকার | ম্যাক্স | মিনিট | প্রকার | ম্যাক্স | ||||
| বিপরীত স্ট্যান্ড-অফ ভোল্টেজ | ভিআরডব্লিউএম | পিন ৩ থেকে ১ অথবা পিন ২ থেকে ১ | -- | -- | 12 | -- | -- | 7 | V |
| বিপরীত ব্রেকডাউন ভোল্টেজ | ভিবিআর | IT = 1mA | 13.3 | -- | -- | 7.5 | -- | -- | V |
| বিপরীত ফুটো প্রবাহ | আইআর | ভিআর = ভিআরডব্লিউএম | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | μA |
| ক্ল্যাম্পিং ভোল্টেজ | ভিসি | IPP = 12A, tp = 8/20μs | -- | 30 | 35 | -- | -- | -- | V |
| আইপিপি = ১৭ এ, টিপি = ৮/২০ মাইক্রো সেকেন্ড | -- | -- | -- | -- | 18 | 22 | V | ||
| জংশন ক্যাপাসিটি | সিজে | VR = 0V, f = 1MHz | -- | -- | 75 | -- | -- | 75 | পিএফ |
| VR = VRWM, f = 1MHz | -- | 45 | -- | -- | 45 | -- | পিএফ | ||
SO23-3L প্যাকেজের রূপরেখা ও মাত্রাঃ![]()
| প্রতীক | মিলিমিটার | ইঞ্চি | ||
| মিনিট। | ম্যাক্স. | মিনিট। | ম্যাক্স. | |
| এ | 0.900 | 1.150 | 0.035 | 0.045 |
| A1 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.004 |
| A2 | 0.900 | 1.050 | 0.035 | 0.041 |
| ডি | 2.800 | 3.000 | 0.110 | 0.118 |
| b | 0.300 | 0.500 | 0.012 | 0.020 |
| ই | 2.250 | 2.550 | 0.089 | 0.100 |
| E1 | 1.200 | 1.400 | 0.047 | 0.055 |
| ই | 0.950 বিএসসি | 0.০৩৭ বিএসসি | ||
| এল | 0.300 | 0.500 | 0.012 | 0.020 |
| θ | ০° | ৮° | ০° | ৮° |
![]()